托馳工業(ye) 傳(chuan) 感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質
應用廣泛性能穩定品質保障服務完善當前位置:首頁 > 米兰app正版直播下载苹果 > Dacell傳(chuan) 感器 > DACELL稱重傳(chuan) 感器 > CB1稱重傳(chuan) 感器
產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | DACELL | 應用領域 | 建材,電子,汽車,電氣,綜合 |
---|
CB1稱重傳(chuan) 感器
高強度鋁合金材料,用於(yu) 工業(ye) 及商業(ye) 電子稱
價(jia) 格低,精度高 (1/5000), 單點式傳(chuan) 感器,輕巧方便使用, 適用於(yu) 多種量程稱重測量。
防護等級 IP65
CB1稱重傳(chuan) 感器產(chan) 品規格
規格 | 參數值 | ||
---|---|---|---|
額定量程 | 150gf, 300gf, 600gf (1.470N, 2.942N, 5.884N) | 1, 2, 3kgf 9.807N, 19.61N, 29.42N | 5, 10, 15, 30, 50kgf 49.03N, 98.07N, 147.1N, 294.2N, 490.3N |
額定輸出 | 1.2mV/V±20% | 1mv/v±20% | 1.5mv/v±10% |
非線性 | 0.02% R.O. | ||
滯後 | 0.02% R.O. | ||
重複性 | 0.02% R.O. | ||
蠕變 | 0.03% R.O/20MIN | 0.03% R.O./20MIN | 0.02% R.O./20MIN |
零點平衡 | ±5% R.O. | ||
輸入阻抗 | 420±30Ω | ||
輸出阻抗 | 350±2Ω | ||
絕緣阻抗 | 2000㏁ | ||
溫度補償範圍 | 0~+40℃ | -10~+50℃ | -10~+50℃ |
可用溫度範圍 | -10~+50℃ | ||
零點溫度影響 | 0.03% R.O./10℃ | ||
額定輸出溫度影響 | 0.02% LOAD/10℃ | ||
可用電壓 | 10V DC | ||
最大過載 | 150% R.C. | ||
導線長度 | Φ3, CORE SHIELD CABLE, 40㎝ | ||
可用最大平台尺寸 | Φ80 | 200 X 200mm | 300 X 300mm |
重量 | 200g | 300g | 400g |
接線方式 | EXC+ : RED, EXC- : White, SIG+ : Black, SIG- : Green |
產(chan) 品谘詢