托馳工業(ye) 傳(chuan) 感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質
應用廣泛性能穩定品質保障服務完善當前位置:首頁 > 米兰app正版直播下载苹果 > Dacell傳(chuan) 感器 > DACELL稱重顯示表 > PDN10便攜式拉壓力顯示儀(yi) 表PDN10
產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
特征
規格
規格 | 參數值 |
---|---|
電源 | DC 9V 電池 |
電流消耗 | 15mA |
傳感器輸入範圍 | 1.0mV/V ~ 3.0mV/V, 電位器: 100~10KΩ |
顯示 | 4 1/2 Digit LCD |
字符顯示 | +19999 |
顯示速度 | Approx. 10 times/sec |
小數點位置 | 0, 0.0, 0.00, 0.000 |
A/D 采用速度 | 100 times/sec |
A/D 決議 | 16 bit |
零點校準範圍 | 100% F.S(AUTO ZERO) |
數據儲存 | 可記錄500 條 |
數據輸出 | RS232C 串行接口 |
尺寸
產(chan) 品谘詢