托馳工業(ye) 傳(chuan) 感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質
應用廣泛性能穩定品質保障服務完善當前位置:首頁 > 米兰app正版直播下载苹果 > Dacell傳(chuan) 感器 > DACELL多軸傳(chuan) 感器 > MC15DACELL多軸傳(chuan) 感器MC15
產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
規格
規格 | 參數值 |
---|---|
額定輸出(R.O.) | 0.5mV/V |
非線性 | 0.5% R.O. |
滯後 | 0.5% R.O. |
重複性 | 0.3% R.O. |
可用電壓 | 10V |
阻抗 | 350 Ohm±3.5 |
絕緣阻抗 | 2000M |
額定輸出溫度影響 | ±」0.03% R.O./℃ |
零點平衡溫度影響 | ±0.03%/℃ |
過載 | 120% R.C. |
導線長度 | φ7mm x 14C x 3m |
幹擾 | ±3% R.O. |
尺寸
量程 | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz |
---|---|---|---|---|---|---|
MC15-6A-20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 |
MC15-6A-50 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 |
MC15-6A-100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
MC15-6A-200 | 200 | 200 | 200 | 20 | 20 | 20 |
MC15-6A-500 | 500 | 500 | 500 | 50 | 50 | 50 |
★產(chan) 品規格如有變更,恕不另行通知。
產(chan) 品谘詢