托馳工業(ye) 傳(chuan) 感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質
應用廣泛性能穩定品質保障服務完善當前位置:首頁 > 米兰app正版直播下载苹果 > Dacell傳(chuan) 感器 > DACELL稱重傳(chuan) 感器 > USDACELL拉壓雙向彎曲梁傳(chuan) 感器
產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
規格
規格 | 參數值 |
---|---|
額定量程 | 5N(500 gf) to 19.61 N(2 kgf) |
過載 | 150% R.C. |
過載 | 150% R.C. |
額定輸出 | 1.2 ~ 1.5mV/V |
非線性 | 0.2% R.O. |
滯後 | 0.2% R.O. |
重複性 | 0.2% R.O. |
可用電壓 | 5V |
零點平衡 | ±0.2㎷/V |
輸入阻抗 | 350Ω±40Ω |
輸出阻抗 | 350Ω±40Ω |
絕緣阻抗 | 1000㏁ or more (DC 50V) |
補償溫度範圍 | 0℃ to 50℃ |
可用溫度範圍 | -10℃ to 60℃ |
零點溫度影響 | 0.5%, R.O./10℃ |
輸出溫度影響 | 0.5%, LOAD/10℃ |
導線 | φ3.4core shield cable, 2m |
產(chan) 品谘詢