托馳工業(ye) 傳(chuan) 感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質
應用廣泛性能穩定品質保障服務完善當前位置:首頁 > 米兰app正版直播下载苹果 > Dacell傳(chuan) 感器 > DACELL稱重傳(chuan) 感器 > CX42DACELL罐稱稱重傳(chuan) 感器
產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
規格
規格 | 參數值 |
---|---|
額定量程 (R.C) | 3tf, 5tf, 6tf,10tf, 15tf, 16tf |
額定輸出(R.O) | 1.5mv/v±0.5% |
非線性 | 0.1% R.O. |
滯後 | 0.1% R.O. |
重複性 | 0.1% R.O. |
蠕變 (20min) | 0.05% of R.O./20min |
零點平衡 | 1% R.O. |
額定輸出溫度影響 | 0.03% of Load/10℃ |
零點平衡溫度影響 | 0.03% of R.O./10℃ |
補償溫度範圍 | -10~60℃ |
可用溫度範圍 | -20~80℃ |
輸入阻抗 | 350Ω±5Ω |
輸出阻抗 | 350Ω±5Ω |
絕緣阻抗 | 2000? |
可用電壓 | 10V DC |
過載 | 150% R.C. |
導線長度 | φ7 ±4 core shield, 5m |
產(chan) 品谘詢